Proyecto de Apartamento en la mejor zona de Alma Rosa, Listo para entregar
| Apartamento | Metros | Precio |
| 201 | 142.15 | 3,260,000.00 |
| 502 | 142.15 | 3,260,000.00 |
| 501 | 142.15 | 3,260,000.00 |
| 502 | 142.15 | 3,260,000.00 |
| 602 | 142.15 | 3,260,000.00 |
| 101 | 149.68 | 3,780,000.00 |
| 602 | 149.47 | 3,780,000.00 |
Inicial 20%
Separe con 100,000.00
Financiamiento con la Institución de su preferencia


domingo, agosto 31, 2008
HECTOR
Posted in:

0 Opiniones:
Publicar un comentario en la entrada